FIFA World Cup Russia 2018

Чемпионат мира

Группа A
Команды
И
В
Н
П
Гз
Гп
+/-
О
1 Уругвай 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Россия 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Саудовская Аравия 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Египет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Группа B
Команды
И
В
Н
П
Гз
Гп
+/-
О
1 Испания 3 1 2 0 6 5 1 5
2 Португалия 3 1 2 0 5 4 1 5
3 Иран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Марокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Группа C
Команды
И
В
Н
П
Гз
Гп
+/-
О
1 Франция 3 2 1 0 3 1 2 7
2 Дания 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Перу 3 1 0 2 2 2 0 3
4 Австралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Группа D
Команды
И
В
Н
П
Гз
Гп
+/-
О
1 Хорватия 3 3 0 0 7 1 6 9
2 Аргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 Нигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Исландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Группа E
Команды
И
В
Н
П
Гз
Гп
+/-
О
1 Бразилия 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Швейцария 3 1 2 0 5 4 1 5
3 Сербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Группа F
Команды
И
В
Н
П
Гз
Гп
+/-
О
1 Швеция 3 2 0 1 5 2 3 6
2 Мексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 Германия 3 1 0 2 2 4 -2 3
Группа G
Команды
И
В
Н
П
Гз
Гп
+/-
О
1 Бельгия 3 4 0 0 9 2 7 9
2 Англия 3 2 0 1 8 3 5 6
3 Тунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 Панама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Группа H
Команды
И
В
Н
П
Гз
Гп
+/-
О
1 Колумбия 3 2 0 1 5 2 3 6
2 Япония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Сенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Польша 3 1 0 2 2 5 -3 3

Просмотры: 230 326